微波介質(zhì)材料
微波介質(zhì)材料電性能參數(shù)
關(guān)鍵詞:
材料
介質(zhì)
微波
性能參數(shù)
所屬分類:
陶瓷電容器、微波瓷粉、微波器件、鋁基覆銅板
咨詢熱線:
微波介質(zhì)材料
圖文詳情
微波介質(zhì)材料電性能參數(shù)
瓷料規(guī)格 | 介電常數(shù)εr | TE011 | f?×Q | τf (ppm/℃) | 燒結(jié)溫度(℃) | 瓷料顏色 |
HXW-10B | 10.0±1.0 | 8.0±0.5 | ≥30000 | -20~+20 | 1330±10 | 米白色 |
HXW-20B | 19.7±1.0 | 6.5±0.5 | ≥30000 | -10~+10 | 1340±10 | 淺紅色 |
HXW-20D | 19.4±1.0 | 6.5±0.5 | ≥50000 | -10~+10 | 1350±10 | 淺紅色 |
HXW-20 | 21.0±1.0 | 4.7±0.5 | ≥28000 | -20~+20 | 1360±10 | 白色 |
HXW-37B | 36.5±1.0 | 5.2±0.5 | ≥35000 | -5~+5 | 1190±10 | 灰黑色 |
HXW-45B | 47.5±1.0 | 4.8±0.5 | ≥15000 | -10~+10 | 1310±10 | 米白色 |
HXW-65B | 64.5±2.0 | 4.68±0.5 | ≥10000 | -5~+5 | 1310±10 | 乳白色 |
HXW-90B | 89.0±2.0 | 3.85±0.5 | ≥5500 | -20~+20 | 1305±10 | 深紅色 |
HXW-95B | 95.0±2.0 | 3.80±0.5 | ≥5000 | -10~+10 | 1310±10 | 米白色 |
HXW-100B | 100.0±5.0 | 3.90±0.5 | ≥4000 | -10~+10 | 1300±10 | 淡藍(lán)色 |
其他產(chǎn)品
在線留言
ONLINE MESSAGE
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系