多層片式瓷介電容器
圖文詳情
(1)產(chǎn)品外形尺寸
尺寸規(guī)格 | 長度 (L) | 寬度 (W) | 厚度 (Tmax) |
0402 | 1.0±0.05 | 0.5±0.05 | 0.55 |
0603 | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.90 |
0805 | 2.0±0.3 | 1.25±0.2 | 1.50 |
1206 | 3.2±0.4 | 1.6±0.3 | 1.90 |
1210 | 3.2±0.4 | 2.5±0.3 | 2.70 |
1812 | 4.5±0.5 | 3.2±0.4 | 3.50 |
2225 | 5.7±0.5 | 6.5±0.6 | 3.50 |
(2)主要性能指標
項目 | 性能指標要求 | 測試條件(25±2)℃ |
電容量 | 符合標稱電容量及其允許偏差范圍 | 測試電壓:(1.0±0.2)Vrms |
損耗角正切 (tgδ) | CC41:CR≥50pF,tgδ≤15×10?? ;CR<50pF,tgδ≤1.5(150/CR+7)×10?? | |
絕緣電阻(Ri) | CC41:CR≤10nF IR≥104MΩ;CR>10nF IR≥(100/CR)MΩ | 測試電壓:額定電壓 測試時間:2min±5s 測試溫度:25℃±2℃ |
介質(zhì)耐電壓 | 試驗時無擊穿、飛弧和可見損傷 | 測試電壓:UR ≤ 200V 2.5UR UR=250V 2.0UR 500 ≤ UR ﹤ 1000V 1.5UR UR ≥ 1000V 1.2UR測試時間:5s±1s浪涌電流不超過50mA |
上一頁
其他產(chǎn)品
在線留言
ONLINE MESSAGE
*注:請務(wù)必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系