CT81、CT82、CC81、CC82 系列高壓、超高壓瓷介電容器
500VDC?充電1分鐘后,測試不小于10000MΩ
關(guān)鍵詞:
測試
電容器
所屬分類:
陶瓷電容器、微波瓷粉、微波器件、鋁基覆銅板
咨詢熱線:
CT81、CT82、CC81、CC82 系列高壓、超高壓瓷介電容器
圖文詳情
主要性能指標
CT81、CT82、CC81、CC82系列高壓、超高壓瓷介電容器
類別 | 電容器系列 | 介質(zhì)分類 | 標稱電壓 | 容量系列 |
高壓瓷介電容器 | CT81系 | II | DC1KVDC2KVDC3KVDC4KVDC5KVDC6KVDC8KV | 100pF~22000pF |
高壓瓷介電容器 | CC81系 | I | DC1KVDC2KVDC3KVDC4KVDC5KVDC6KV DC8KV | 3pF~1000pF |
超高壓瓷介電容器 | CT82系 | II | DC10KVDC12KVDC15KVDC20KVDC25KV | 100pF~1000pF |
超高壓瓷介電容器 | CC82系 | I | DC10KVDC12KVDC15KVDC20KVDC25KV | 10pF~100pF |
CT81、CT82 系(Ⅱ類 DC1KV ~ 25KV)
項目 | 規(guī)格值 |
使用溫度范圍 | -25℃~+85℃ |
標稱電壓 UR | UR 1KVDC,2KVDC,…… 25KVDC |
測試電壓 | 1KV ≤ UR ≤ 10KV: 1.5 UR +500V 保 1min;10KV < UR ≤ 25KV: 1.5 UR 保 1min |
標稱容量 | 在偏差允許范圍內(nèi),(1±0.2)KHz,(1±0.3)V,(25±2)℃下測試 |
損耗角正切值(tgδ) | (1±0.2)KHz,(1±0.3)V, (25±2)℃下測試 D≤100×10-4,B、E、F≤250×10-4 |
絕緣電阻 | 500VDC 充電1分鐘后,測試不小于10000MΩ |
CC81、CC82 系(Ⅰ類 DC1KV ~ 25KV)
項目 | 規(guī)格值 |
使用溫度范圍 | -25℃~+85℃ |
標稱電壓 UR | UR 1KVDC,2KVDC,…… 25KVDC |
測試電壓 | 1KV ≤ UR ≤ 10KV: 1.5 UR +500V 保 1min;10KV < UR ≤ 25KV: 1.5 UR 保 1min |
標稱容量 | 在偏差允許范圍內(nèi),(1±0.2)MHz,(1±0.3)V, (25±2)℃下測試 |
損耗角正切值(tgδ) | (1±0.2)MHz,(1±0.3)V,(25±2)℃下測試tgδ≤30×10-4 |
絕緣電阻 | 500VDC 充電1分鐘后,測試不小于10000MΩ |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
其他產(chǎn)品
在線留言
ONLINE MESSAGE
*注:請務(wù)必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系